THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa An Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm đồ vải y tế, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa An Giang.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Phan Thanh Vân | Nhân viên | 0788 063969 | [email protected] |
| 2 | Phạm Thị Thu Huyền | Nhân viên | 0364 331122 | [email protected] |
3. Cách thức tiếp nhận:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa An Giang; Số 60, Ung Văn Khiêm, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nhận qua email: [email protected]
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 04/8/2026 đến trước 16h00 ngày 12/8/2026.
- Giá trong báo giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác hợp lệ (nếu có).
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 12/8/2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
Xét thầu trọn gói. Mua sắm đồ vải y tế theo nội dung đề nghị trong danh mục. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Đấu thầu theo quy định hiện hành.
Danh mục đồ vải y tế:
| STT | Danh mục đồ vải y tế | Quy cách | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nón | Vải kaki 2/1, màu xanh két, không phai màu | * Chất liệu: Kaki chéo 2/1 * Màu sắc: Xanh két, không phai màu – Khối lượng vải (g/m²): 216.0 ±2 – Mật độ vải (Sợi/10cm): Dọc: 401 ±2; Ngang: 185 ±2 – Độ bền xé rách (N): Dọc: 60.0 ±2; Ngang: 36.0 ±2 – Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%): Dọc: -1.2 ±0.5; Ngang: 0.0 ±0.5 – Độ bền màu sau giặt ở 40°C (Cấp): Phai màu 4-5 – Độ bền màu với chất tẩy NaClO (Cấp): Phai màu 4-5 – Hàm lượng Formaldehyde (PPM): Không phát hiện – Hàm lượng amin thơm phát sinh từ thuốc nhuộm Azo (mg/kg): Không phát hiện – Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester: 86.0 ±2; Cotton: 14.0 ±2 |
Cái | 500 | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ |
| 2 | Khăn nhỏ bao che vùng phẫu thuật trong phòng mổ, chấn thương chỉnh hình, khoa ngoại | Kích thước: 90×90cm. May 01 lớp, may viền 4 góc. Vải kaki 2/1, màu xanh két, không phai màu. | * Chất liệu: Kaki chéo 2/1 * Màu sắc: Xanh két, không phai màu – Khối lượng vải (g/m²): 216.0 ±2 – Mật độ vải (Sợi/10cm): Dọc: 401 ±2; Ngang: 185 ±2 – Độ bền xé rách (N): Dọc: 60.0 ±2; Ngang: 36.0 ±2 – Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%): Dọc: -1.2 ±0.5; Ngang: 0.0 ±0.5 – Độ bền màu sau giặt ở 40°C (Cấp): Phai màu 4-5 – Độ bền màu với chất tẩy NaClO (Cấp): Phai màu 4-5 – Hàm lượng Formaldehyde (PPM): Không phát hiện – Hàm lượng amin thơm phát sinh từ thuốc nhuộm Azo (mg/kg): Không phát hiện – Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester: 86.0 ±2; Cotton: 14.0 ±2 |
Cái | 1.500 | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ |
| 3 | Khăn trung sử dụng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình | Kích thước: 120×140cm. May 01 lớp, may viền 4 góc. Vải kaki 2/1, màu xanh két, không phai màu. | * Chất liệu: Kaki chéo 2/1 * Màu sắc: Xanh két, không phai màu – Khối lượng vải (g/m²): 216.0 ±2 – Mật độ vải (Sợi/10cm): Dọc: 401 ±2; Ngang: 185 ±2 – Độ bền xé rách (N): Dọc: 60.0 ±2; Ngang: 36.0 ±2 – Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%): Dọc: -1.2 ±0.5; Ngang: 0.0 ±0.5 – Độ bền màu sau giặt ở 40°C (Cấp): Phai màu 4-5 – Độ bền màu với chất tẩy NaClO (Cấp): Phai màu 4-5 – Hàm lượng Formaldehyde (PPM): Không phát hiện – Hàm lượng amin thơm phát sinh từ thuốc nhuộm Azo (mg/kg): Không phát hiện – Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester: 86.0 ±2; Cotton: 14.0 ±2 |
Cái | 600 | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ |
| 4 | Săng lớn Ngoại Tổng Quát | Kích thước: 120×200cm. May 01 lớp, may viền 4 góc. Vải kaki 2/1, màu xanh két, không phai màu. | * Chất liệu: Kaki chéo 2/1 * Màu sắc: Xanh két, không phai màu – Khối lượng vải (g/m²): 216.0 ±2 – Mật độ vải (Sợi/10cm): Dọc: 401 ±2; Ngang: 185 ±2 – Độ bền xé rách (N): Dọc: 60.0 ±2; Ngang: 36.0 ±2 – Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%): Dọc: -1.2 ±0.5; Ngang: 0.0 ±0.5 – Độ bền màu sau giặt ở 40°C (Cấp): Phai màu 4-5 – Độ bền màu với chất tẩy NaClO (Cấp): Phai màu 4-5 – Hàm lượng Formaldehyde (PPM): Không phát hiện – Hàm lượng amin thơm phát sinh từ thuốc nhuộm Azo (mg/kg): Không phát hiện – Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester: 86.0 ±2; Cotton: 14.0 ±2 |
Cái | 600 | Nhà thầu nêu rõ | Nhà thầu nêu rõ |
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa An Giang
