BÁO CÁO CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH
VÀ VẬN ĐỘNG TIẾP NHẬN TÀI TRỢ NĂM 2025
“Năm 2025, Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Đa khoa An Giang đã tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ tiền đóng viện phí và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện,
cụ thể như sau:”
| STT | ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | NGÀY THÁNG HỖ TRỢ |
KHOA NHẬN HỖ TRỢ |
TIỀN MẶT | HIỆN VẬT | SỐ LƯỢNG | TỔNG CỘNG |
GHI CHÚ |
| 1 | Dì Hai (Cô Liên HCTĐ) | 25/1/2025 | Thận nhân tạo | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | Đóng viện phí cho BN.Ngọc Hân | |
| CTCH | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||||
| 2 | Cô Tuyết (Tiệm vàng Tuyết Ngân) | 25/1/2025 | Thận nhân tạo Ung Bướu |
70.000.000 | 70 | 70.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 11/2/2025 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | Mua 4 chiếc xe lăn cho Khoa Cấp cứu | ||
| Cô Hoa Hồng (Chợ Mới) | 12/2/2025 | Ung Bướu Mắt SICU ICU Tim mạch |
70.100.000 | 62 | 70.100.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | ||
| 4 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 17/02/2025 | Thận nhân tạo | 9.600.000 | 32 | 9.600.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | |
| 5 | Ni Cô chùa ở Đồng Tháp | 17/02/2025 | SICU ICU Nội tiết Nhiễm Ngoại tiết niệu Ung Bướu Ngoại tổng quát |
150.000.000 | 60 | 150.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | |
| Ni Cô chùa ở Đồng Tháp | 21/02/2025 | Thận nhân tạo | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | ||
| 6 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 21/02/2026 | Thận nhân tạo | 24.000.000 | 80 | 24.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | |
| 7 | Hội Bảo Trợ | 11/3/2025 | Khoa nội hô hấp | 1.600.000 | 1 | 1.600.000 | Lê Văn Cường | |
| 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | Trần Thị Huệ | |||||
| 8 | Hội Bảo Trợ | 7/3/2025 | 1000 cây kim luồng, 200 hộp găng tay | 10.000.000 | 10.000.000 | Khoa lâm sàng | ||
| 9 | Chú Sáu Bảo Vệ | 11/3/2025 | 500.000 | 1 | 500.000 | CTXH | ||
| 10 | Hội Bảo Trợ | 13/3/2025 | ICU | 2.000.000 | 2.000.000 | Bùi Đức Nhân | ||
| 11 | Ni Cô chùa Hưng Thiền ĐT | 16/3/2025 | Nội thận | 150.000.000 | 150.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | ||
| Ung Bướu | ||||||||
| Nội Tiết | ||||||||
| ICU | ||||||||
| SICU | ||||||||
| Thận nhân tạo | ||||||||
| TMLH | ||||||||
| Mắt | ||||||||
| 12 | Hội Bảo Trợ | 22/3/2025 | ICU | 2.000.000 | 2.000.000 | Bùi Đức Nhân | ||
| 13 | Chị Mai Anh (khoa dược) | 24/3/2025 | ICU | 1.000.000 | 1.000.000 | Bùi Đức Nhân | ||
| 14 | Trần Văn Đường | 24/3/2025 | ICU | 500.000 | 500.000 | Bùi Đức Nhân | ||
| 15 | Nhận ck MTQ vào tk BV | kèm theo ds | ICU | 8.120.000 | 8.120.000 | Bùi Đức Nhân | ||
| 16 | Hội từ thiện TP Hồ Chí Minh | 30/3/2025 | Thận | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | |
| Ung Bướu | ||||||||
| 17 | Cô Hoa Hồng (Chợ Mới) | 4/4/2025 | NTKLN | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | Phạm Nhọc Đen | |
| Hô hấp | 3.000.000 | 3.000.000 | Lê Văn Cường | |||||
| Thận NT | 20.000.000 | 20.000.000 | Ngọc Hân (10 triệu đóng viện phí+10 triệu cho trực tiếp) | |||||
| 18 | Hội Bảo Trợ | NTKLN | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Phạm Nhọc Đen | ||
| 19 | Hội Bảo Trợ | 9/4/2025 | Ung Bướu | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Phạm Thị Bích Nga | |
| 20 | Hội Bảo Trợ | 11/4/2025 | Ngoại TH | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Lê Thị Mai | |
| 21 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 14/4/2025 | Ung Bướu | 8.400.000 | 28 | 8.400.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| NTKLN | 900.000 | 3 | 900.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||||
| 22 | Cô Liên ( Hội chữ thập đỏ) | 15/4/2025 | Thận | 500.000 | 1 | 500.000 | Ngọc Hân (10 triệu đóng viện phí) | |
| 23 | Hội Bảo Trợ | 18/4/2025 | Nội Thần Kinh | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Phạm Văn Hiếu | |
| 24 | Cty Phan Nam | 20/4/2025 | Ung Bướu | 18.000.000 | 45 | 18.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa | |
| Tâm thần + các khoa | 22.000.000 | 55 | 22.000.000 | |||||
| 25 | Hội Bảo Trợ | 23/4/2025 | ICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Lê Thị Bích Tuyền | |
| NTKLN | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Nguyễn Văn Nhàn (0087762) | ||||
| 26 | Ni Cô chùa Hưng Thiền ĐT | 6/5/2025 | ICU | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Võ Thị Lài | |
| ICU | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Đỗ Hữu Nhưng | ||||
| ICU | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Trần Thanh Liêm | ||||
| ICU | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Phan Văn Chúc | ||||
| ICU | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Lý Văn Hổ | ||||
| SICU | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | Phan Văn Sơn | ||||
| TMLH | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | Quách Văn Hải | ||||
| 27 | Chị Ngọc | 7/5/2025 | Thận nhân tạo | 21.000.000 | 70 | 21.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại các khoa |
|
| 28 | Cô Diễm | 13/5/2025 | ICU | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Đặng Hoàng Em | |
| 29 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 14/5/2025 | Thận nhân tạo | 9.000.000 | 30 | 9.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa |
|
| 30 | Hội Bảo Trợ | 15/5/2025 | ICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Đặng Hoàng Em | |
| 31 | Trát Minh Tuyền | 19/5/2025 | PCTXH | 20.000.000 | 10 chiếc đẩy ngồi | 10 | 20.000.000 | 10 chiếc đẩy ngồi |
| 32 | Lớp BD LĐ-QL Cấp sở | 20/5/2025 | Cấp Cứu | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 33 | Hội Bảo Trợ | 22/5/2025 | Nội Tiết | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Dương Thanh Nhàn | |
| 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Lê Thị Trường Xuân | |||||
| 34 | Hội Bảo Trợ | 29/5/2025 | ICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Phạm Hoàng Em | |
| 35 | Hội Bảo Trợ | 5/6/2025 | Nội TH-HH | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Đỗ Phúc Em | |
| 36 | Chau Sóc Mếcth | 9/6/2025 | CTXH | 375 kg gạo | ĐT (0345288576) | |||
| 37 | Chị Tường Linh (chị Duyên) | 11/6/2025 | TMLH | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| Nội Thận | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||||
| 38 | Hội Bảo Trợ | 11/6/2025 | SICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Đỗ Thị Mỹ Tiên | |
| 39 | Hội Bảo Trợ | 11/6/2025 | SICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Trương Văn Luông | |
| 40 | Cty Phan Nam | 16/6/2025 | Các khoa | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 41 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 17/6/2025 | Ung Bướu | 9.300.000 | 31 | 9.300.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 42 | Cô Hoa Hồng (Chợ Mới) | 20/6/2025 | Ngoại TH | 1.895.800 | Mua 3 BHYT | 1.895.800 | Cao Thanh Ngọc | |
| Nguyễn Thị Hà | ||||||||
| Trần Văn Mạo | ||||||||
| 43 | Hội Bảo Trợ | 20/6/2025 | Ngoại TKLN | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Nguyễn Văn Can | |
| 44 | Hội Bảo Trợ | 24/6/2025 | Nội Thận | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Ngô Thị An | |
| 45 | Hội Bảo Trợ | 1/7/2025 | Lao | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Tô Trường Giang | |
| 46 | Hội Bảo Trợ | 1/7/2025 | Nội TK | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Đỗ Hữu Nghĩa | |
| 47 | Lê Quốc Tuấn (Hạnh TC) | 3/7/2025 | Nội TH-HH | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | Phan Văn Ngọc | |
| 48 | Hội Bảo Trợ | 4/7/2025 | Nội Hô Hấp | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Đoàn Lệ Thu | |
| 49 | Hội Bảo Trợ | 9/7/2025 | Tâm thần | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Phương Hồng Dũng | |
| 50 | Hội Bảo Trợ | 9/7/2025 | Tiêu Hóa – Huyết Học | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Nguyễn Thanh Sơn | |
| 51 | Hội Bảo Trợ | 12/7/2025 | ICU | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | |
| 52 | Hội Bảo Trợ | 22/7/2025 | Nội Thận | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Nhung | |
| 53 | Hội Bảo Trợ | 23/7/2025 | Nội TH-HH | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Chau Sol | |
| 54 | Hội Bảo Trợ | 25/7/2025 | Tâm Thần | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Nguyễn Hữu Nghĩa | |
| 55 | Hội Bảo Trợ | 25/7/2025 | Nội thận | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Nguyễn Thanh Phiên | |
| 56 | Mai Thị Chẩm | 25/7/2025 | Thận | 50.000.000 | 50.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||
| 57 | Dương Chí Công | 29/7/2025 | Nội TH-HH | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Trương Thị Bé Tư | |
| 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | Trương Thị Bé Tư | |||||
| 58 | Hội Bảo Trợ | 5/8/2025 | Nội Thần Kinh | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | |
| 59 | Chị Vân ( Cần Thơ) | 5/8/2025 | Ngoại TKLN | 10.900.000 | 1 | 10.900.000 | Lê Văn Ký ( CK vào TK BV) | |
| 6 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 8/8/2025 | Thận Nhân Tạo | 9.000.000 | 30 | 9.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 61 | Cty Phan Nam | 8/8/2025 | Các Khoa Phòng | 36.000.000 | 120 | 36.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 20.000.000 | Quà | 100 | 20.000.000 | Quà (Nhu yếu phẩm) | ||||
| 62 | Hội Bảo Trợ | 12/8/2025 | RHM | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Phạm Thị Diễm My | |
| 63 | Dương Thị Thắm ( Phú Tân) | 14/8/2025 | Thận Nhân Tạo | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 64 | Hội Bảo Trợ | 19/8/2025 | Nội Thận | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Phan Thị Xem | |
| 65 | Hội Bảo Trợ | 20/8/2025 | Ngoại TKLN | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Lâm Văn Dét | |
| 66 | Hội Bảo Trợ | 20/8/2025 | Lao | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Lê Ngọc Mới | |
| 67 | Dương Chí Công | 25/8/2025 | CTCH | 14.000.000 | 1 | 14.000.000 | Phan Thị Anh Đào | |
| 68 | Cô Hồng Hoa (Chợ Mới) | 3/9/2025 | Nội Tổng Hợp | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Huỳnh Tuấn Sơn | |
| 69 | Tiệm Vàng Phước Hưng | 5/9/2025 | Thận Nhân Tạo | 36.000.000 | 120 | 36.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 70 | Cô Hồng Hoa (Chợ Mới) | 5/9/2025 | Ung Bướu | 8.000.000 | 39 | 8.000.000 | Cho tiền trực tiếp (38 phần + 1 phần 4 triệu) | |
| 71 | Hội Bảo Trợ | 8/9/2025 | Ung Bướu | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Lê Thị Cẩm Hồng | |
| 72 | Tiệm vàng Tuyết Ngân | 8/9/2025 | Thận Nhân Tạo | 50.000.000 | 130 | 50.000.000 | Cho tiền trực tiếp | |
| 73 | Hội Bảo Trợ | 8/9/2025 | TM Can Thiệp | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Trần Quang Minh | |
| 74 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 0909/2025 | Ung Bướu | 7.800.000 | 26 | 7.800.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 75 | Anh Hải | 17/9/2025 | Ung Bướu | 58.500.000 | 39 | 58.500.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 76 | Thu Loan ( Thoại Sơn) | 19/9/2025 | Các Khoa | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 77 | Nhàn hảo tâm, Nhân viên bệnh viện | 19/9/2025 | Các Khoa | 20.000.000 | 150 | 20.000.000 | Quà Trung Thu (P.CTXH) | |
| 78 | Nguyễn Thái Học | 19/9/2025 | Các Khoa | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 79 | Dương Chí Công | 21/9/2025 | Các Khoa | 40.000.000 | 200 | 40.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 80 | Hội Bảo Trợ | 22/9/2025 | SICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Nguyễn Văn Hòa | |
| 81 | Hội Bảo Trợ | 22/9/2025 | CTCH | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Lê Thị Hương | |
| 82 | Hội Bảo Trợ | 27/9/2025 | TMLH | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Đoàn Phạm Hải Phương | |
| 83 | Hội Bảo Trợ | 1/10/2025 | SICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Nguyễn Thị Vinh Lớn | |
| 84 | Hội Bảo Trợ | 3/10/2025 | TH-HH | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Nguyễn Phi Lai | |
| 85 | Hội Từ Thiện CT | 13/10/2025 | NTKLN | 14.830.000 | 1 | 14.830.000 | Lê Minh Lắm | |
| 86 | Hội Bảo Trợ | 13/10/2025 | NTKLN | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Hồ Thị Ngọc Mai | |
| 87 | Hội Bảo Trợ | 17/10/2025 | SICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Cao Cẩm Liềm | |
| 88 | Huỳnh Thị Lài | 22/10/2025 | Ung Bướu | 30.000.000 | 30.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||
| 89 | Ni Cô chùa Hưng Thiền ĐT | 23/10/2025 | Các khoa | 150.000.000 | 300 | 150.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 300 | Quà | |||||||
| 90 | Hội Bảo Trợ | 23/10/2025 | ICU | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | Huỳnh Văn Hù | |
| 91 | Chị Nhi Bình Khánh, Long Xuyên) | 27/10/2025 | Các Khoa | 85.000.000 | 85.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||
| 92 | Cô Hồng Hoa (Chợ Mới) | 30/10/2025 | ICU | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| SICU | 18.000.000 | 9 | 18.000.000 | |||||
| Ngoại TH | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | |||||
| Ung Bướu | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | |||||
| TMCT | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | |||||
| 93 | Cô Hai | 30/10/2025 | Các Khoa | 5.000.000 | 5.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||
| 94 | Hội Bảo Trợ | 6/11/2025 | Nội TK | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Huỳnh Thị Ba | |
| 95 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 6/11/2025 | Các Khoa | 8.082.470 | 10 | 8.082.470 | Đóng viên phí cho BN chạy Thận tháng 10 | |
| 96 | Hội Bảo Trợ | 10/11/2025 | Nội Hô Hấp | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Trần Thị Thiên Trang | |
| 97 | Dương Chí Công | 12/11/2025 | Nội Hô Hấp | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | Trần Thị Thiên Trang | |
| 98 | Hội Bảo Trợ | 19/11/2025 | NTKLN | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Huỳnh Kim Ngân | |
| 99 | Hội Bảo Trợ | 19/11/2025 | Tiêu Hóa – Huyết Học | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Thạch Văn Nhựt | |
| 100 | Hội Bảo Trợ | 20/11/2025 | Mắt | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Mai Văn Hùng | |
| 101 | Hội Bảo Trợ | 20/11/2025 | Lao | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Nguyễn Văn Vạn | |
| 102 | Nguyễn Bạch Yến | 21/11/2025 | Các Khoa | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | |
| 103 | Quỹ Từ Thiện Bông Sen | 21/11/2025 | Thận nhân tạo | 10.202.210 | 21 | 10.202.210 | Đóng viên phí cho BN chạy Thận tháng 10 | |
| 104 | Báo và Đài TH An Giang | 27/11/2025 | ICU | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | Nguyễn Thị Búp | |
| 105 | Hội Bảo Trợ | 1/12/2025 | Nội Hô Hấp | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Phạm Văn Đậm | |
| 106 | Hội Bảo Trợ | 9/12/2025 | Lao | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | Đặng Văn Dấn | |
| 107 | Cô Hồng Hoa (Chợ Mới) | 14/12/2025 | Các khoa | 90.000.000 | 90.000.000 | Cho tiền trực tiếp BN có hoàn cảnh khó khăn tại khoa | ||
| 108 | Trần Hữu Tâm | 17/12/2025 | Lao | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | CTXH | |
| 109 | Ngân Hàng VPBank | 17/12/2025 | Khoa Lao | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | Chi đóng viện phí cho Bệnh nhân Lê văn Phủ 11 triệu | |
| 110 | Quỹ tín dụng ND Mỹ Hòa | 18/12/2025 | Thận nhân tạo | 8.290.000 | 12 | 8.290.000 | Đóng viên phí cho BN chạy Thận tháng 11 | |
| 111 | Hội Bảo Trợ | 18/12/2025 | SICU | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Mai Hậu | |
| 112 | Hội Bảo Trợ | 19/12/2025 | Lao | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Lê Văn Phủ | |
| 113 | Quỹ Từ Thiện Bông Sen | 25/11/2025 | Thận nhân tạo | 13.992.367 | 31 | 13.992.367 | Đóng viên phí cho BN chạy Thận tháng 11 | |
| 114 | Hội Bảo Trợ | 25/12/2025 | Nội Tổng hợp | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Bùi Thị Cát | |
| 115 | Hội Bảo Trợ | 29/12/2025 | Lao | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | Dư Hoài Dũng | |
| 2.096.412.847 | 2.096.412.847 | |||||||
| Tổng Cộng: 2.096.412.847 | ||||||||
